|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



查看: 1096|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

关于金融的一些微博帐号

[複製鏈接]

380

主題

9

好友

1640

積分

大學生

Rank: 6Rank: 6

  • TA的每日心情
    開心
    2023-12-13 23:06
  • 簽到天數: 813 天

    [LV.10]以壇為家III

    推廣值
    0
    貢獻值
    29
    金錢
    408
    威望
    1640
    主題
    380

    回文勇士 文章勇士 文明人 中學生 簽到勳章 男生勳章

    樓主
    發表於 2011-9-7 15:34:58
    序号 类型 微博名称 微博链接 粉丝 发布微博数 平均转发数 平均评论 数 平均每日微博数 活跃指数
    1 个人 韩志国(著名经济学家) http://weibo.com/1291592332 3484454 2503 300 140 1-5 非常高
    2 个人 陈志武教授 http://weibo.com/chenzhiwu 3296025 2398 500 200 1-5 非常高
    3 个人 许小年(金融教授) http://blog.sina.com.cn/xuxiaonian 2001823 1487 400 200 1-5 非常高
    4 媒体 新浪财经 http://weibo.com/finance 1317216 18248 150 80 80-100 非常高
    5 媒体 财经网 http://weibo.com/caijing 1092731 24955 300 250 60-80 非常高
    6 个人 沈南鹏(红杉资本中国基金创始及执行合伙人 ) http://weibo.com/1803519527 869632 194 50 0 1-3 中
    7 个人 秦朔(第一财经日报总编) http://weibo.com/1863057363 855293 1454 60 30 1-5 高
    8 媒体 第一财经周刊 http://weibo.com/cbnweekly 813711 1049 150 100 5-10 非常高
    9 个人 查立(投资人) http://weibo.com/himalayabear 812711 3902 60 20 15-20 高
    10 个人 王巍(并购专家,中国金融博物馆理事长 ) http://weibo.com/1662429125 721278 6045 80 50 5-10 高
    11 个人 茅于轼(经济学家) http://weibo.com/maoyushi 661432 142 1000 1000 1-2 非常高
    12 个人 王利芬(优米网) http://weibo.com/wanglifen 622088 4666 400 150 5-10 非常高
    13 媒体 财新网 http://weibo.com/caing 554506 11840 150 50 25-30 非常高
    14 媒体 中国经营报 http://weibo.com/chinabusinessjournal 549796 10013 40 15 15-20 高
    15 媒体 经济观察报 http://weibo.com/eeocomcn 542424 7891 15 10 35-40 中
    16 媒体 环球企业家 http://weibo.com/gemag 514151 5814 200 130 13-18 非常高
    17 媒体 创业邦 http://weibo.com/chinachuangye 510219 293 2 1 1-5 低
    18 媒体 新华社中国网事 http://weibo.com/zhongguowangshi 502280 1056 20 10 5-7 偏低
    19 个人 牛文文(《创业家》杂志创办人) http://weibo.com/niuwenwen 448491 2083 50 20 1-5 高
    20 个人 胡舒立(财新传媒总编) http://weibo.com/hushuli 378079 218 80 70 1-5 高
    21 媒体 中国新闻网 http://weibo.com/chinanewsv 375622 3108 50 20 20-25 中
    22 个人 冯鹏程教授 http://weibo.com/1658774702 336101 1200 20 10 1-5 中
    23 个人 曾子墨(凤凰卫视主持人曾子墨) http://weibo.com/zengzimo 311387 270 600 300 1-2 非常高
    24 媒体 BWCHINESE中文网 http://weibo.com/bwchinese 201343 1202 5 2 5-10 低
    25 个人 张五常(国际知名经济学家) http://weibo.com/zhangwuchang 160173 202 200 0 1-2 高
    26 个人 易鹏(财经评论员) http://weibo.com/csljyp 153777 6507 50 10 1-5 中
    27 个人 何力(曾任《经济观察报》、《第一财经周刊》、《财经》杂志等媒体总编、主编) http://weibo.com/heelii 138522 2445 30 20 1-5 高
    28 个人 郭锋(中央财经大学法学院院长郭锋 ) http://weibo.com/1497340782 132783 470 25 12 1-3 中
    29 组织 每天懂一点金融 http://weibo.com/dongyidianjinrong 110879 482 3 1 1-5 低
    30 组织 财经金融风云 http://weibo.com/1985744244 110651 240 2 1 1-5 低
    31 媒体 环球网 http://weibo.com/globaltimes 101474 3367 20 8 15-20 中
    32 媒体 商界杂志 http://weibo.com/shjie 98480 7003 60 15 10-15 中
    33 个人 余磊(天风证券董事长) http://weibo.com/1745044070 79205 811 3 2 1-3 低
    34 个人 张力奋(FT中文网总编辑) http://weibo.com/zhanglifen 73603 2460 15 5 1-5 中
    35 媒体 投资界微博 http://weibo.com/pedaily 67501 2894 30 15 15-20 中
    36 媒体 证券市场周刊 http://weibo.com/zqsczk 58981 4341 30 10 25-30 中
    37 组织 全球金融股市 http://weibo.com/1790034507 55008 450 1 0 1-5 低
    38 组织 金融精选 http://weibo.com/1986950582 54742 3112 0 0 1-5 低
    39 媒体 路透中文网 http://weibo.com/reuters 53491 2613 20 10 10-15 中
    40 媒体 经理人杂志 http://weibo.com/jingliren 51774 3520 5 2 5-10 低
    41 媒体 新财富杂志 http://weibo.com/newfortune 41892 2061 80 30 15-20 高
    42 媒体 创富志 http://weibo.com/mycfz 33355 811 7 2 5-7 低
    43 个人 张小平(财经作家 ) http://weibo.com/zhangxiaoping 30778 3306 10 5 1-5 中
    44 媒体 WIND资讯 http://weibo.com/windzx 25579 10037 10 5 40-50 中
    45 媒体 财富中文网 http://weibo.com/fortunechina 24384 4157 3 1 10-15 低
    46 媒体 21世纪商业评论 http://weibo.com/cbr21 19840 1137 10 3 1-5 低
    47 媒体 IPO观察 http://weibo.com/newstock 17680 2026 15 5 15-20 中
    48 媒体 第一财经广播 http://weibo.com/yicairadio 14542 2781 15 80 10-15 中
    49 媒体 香港经济日报 http://weibo.com/hket 11818 531 10 1 2-3 低
    50 个人 李明伟(《中欧商业评论》执行主编 ) http://weibo.com/limingwei001 11465 1558 50 30 1-5 高
    51 个人 贺江兵(华夏时报金融版主编) http://weibo.com/hejiangbing 7300 2754 2 1 1-5 低
    52 媒体 中国证券报 http://weibo.com/1315587597 1053 383 1 0 15-20 低(新号)
    重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

    手機版| 廣告聯繫

    GMT+8, 2024-11-2 20:18 , Processed in 0.012995 second(s), 17 queries , Gzip On, Memcache On.

    Powered by Discuz! X2.5

    © 2001-2012 Comsenz Inc.

    回頂部